
Печатно-высекальная машина со средней скоростью обладает высокой эффективностью и имеет высокую точность в процессе производства картонной ящичной тары.
Бумагопротяжное устройство 
Бумагопротяжное устройство оснащено частотным преобразователем, регулирующим скорость работы, подачу картона и его последующей переработки. Система компьютерного контроля помогает сбережению энергии и обеспечивает дополнительную стабильность. 
Печатная секция 
Печатная секция печатно-высекальной машины – это мультикомпонентная система, состоящая из печатного и анилоксного валика, а также устройства для накатывания печатной краски.
Высекальная секция 
Высекальная секция изготовлена с применением высококачественной стали, отличающейся длительным сроком эксплуатации. Она осуществляет штамповку высокой точности, а чугунный литой корпус придаёт стабильность и долговечность. 
Высекальный валик
Высекальный валик имеет диаметр 432.36мм, высота среза составляет более 25.4 мм, а толщина 16-18 мм или 13-15 мм. 
трехпластинчатое устройство
Штамповочный станок укомплектован легко заменяемыми деталями для  производства картонных коробок без формовки.
| Размер | 2200 мм ( ширина ) | 2400 | 2600 | 2800 | ||||
| Диаметр вала | 400 мм ( валик ) | 480 | 400 | 480 | 400 | 480 | 400 | 480 | 
| Макс.размер подаваемой бумаги | 					 						 2100* 1200  | 
									 						 2100* 1470  | 
									 						 2300* 1200  | 
									 						 2300* 1 470  | 
									 						 2500* 1200  | 
									 						 2500* 1 470  | 
									 						 2700* 1200  | 
									 						 2700* 1 470  | 
			
| Мин. размер подаваемой бумаги | 					 						 320* 560  | 
									 						 350* 560  | 
									 						 320* 560  | 
									 						 350* 560  | 
									 						 320* 560  | 
									 						 350* 560  | 
									 						 320* 560  | 
									 						 350* 560  | 
			
| Макс. участок изображения | 					 						 1900* 1200  | 
									 						 1900* 1500  | 
									 						 2100* 1200  | 
									 						 2100* 1500  | 
									 						 2300* 1200  | 
									 						 2300* 1500  | 
									 						 2500* 1200  | 
									 						 2500* 1500  | 
			
| Толщина скип-фид | 					 						 2100* 1400  | 
									 						 2100* 1700  | 
									 						 2300* 1400  | 
									 						 2300* 1700  | 
									 						 2500* 2400  | 
									 						 2500* 1700  | 
									 						 2700* 1400  | 
									 						 2700* 1700  | 
			
| Расчётная скорость ( шт / мин ) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Экономическая скорость ( шт / мин ) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
| Стандартная толщина | 6мм | 6мм | 6мм | 6мм | ||||
| Мощность | 18кВт | 18кВт | 18кВт | 18кВт | ||||
| Вес | 13T | 13.5T | 14T | 14.5T | ||||
| Главный мотор | 7.5кВт | 7.5кВт | 7.5кВт | 7.5кВт | ||||
| Мощность воздушного насоса | 7.5кВт | 7.5кВт | 7.5кВт | 7.5кВт | ||||