Данная модель высекательного станка используется для высекания различных видов пазов из гофрокартона, которые затем заполняются специальными перегородками. Станок оснащён шестью рабочими осями для одновременного формирования пазов и приспособлением для очистки от ненужных отходов от картона, образующихся в процессе производства.
Наименование | Количество | Примечание | |
1 | Устройство автоматической вставки картона | 1 шт. | Картон : двухсторонний, с поперечной сборкой |
2 | Устройство для перемещения картона | 1 шт . | |
3 | Пневматическая система | 1 шт . | Воздушный компрессор |
4 | Электрооборудование | 1 шт . | ПЛК , сервосистема |
Внутренние картонные перегородки поступают с высекального станка в машину для сборки решёток из гофрокартона для полной комплектации решетки и последующей вставки её в гофрокороба.
Модель | Габаритные размеры (м) | Мощность ( кВт ) |
5*1.8*1.8 | 8.0 | |
|
6.2*2.0*1.8 | 8.0 |
|
5*1.8*1.9 | 9.0 |
|
6.2*2.0*1.9 | 9.0 |
Расчётная скорость: 40-60шт/мин
Воздушное давление: 0.6-1.0 мПа
Напряжение: 380В 50Гц 3фаза 4линия
Напрвление рабочего процесса машины: по желанию клиента
Наименование | Единица измерения | Данные | |
Поперечная ширина картонной перегородки А | мм | Модель KSJ 450-2 | |
120-700 | Одинарный | ||
120-320 | Двойной | ||
Модель KSJ 450-3 | |||
120-900 | Одинарный | ||
120-420 | Двойной | ||
Поперечная длина картонной перегородки В | мм | 120-450 | |
Высота решетки C | мм | 80-300 | |
Расстояние между картонными перегородками D | мм | 20-250 | |
Поперечное расстояние между картонными перегородками D | мм | Модель KSJ 450-2 | |
50-115 | 2 двойной | ||
50-230 | 2 одинарный | ||
50-250 | 4 одинарный | ||
Модель KSJ 450-3 | |||
50-110 | 3 двойной | ||
50-225 | 3 одинарный | ||
50-128 | 6 одинарный | ||
Ширина пазов | мм | > толщина картона | |
Толщина картона | мм | 1.5-8mm |
Customer prepare parts list:
1.Воздушный компрессор 1 шт.
Кол-во вытеснённого газа >0.72м2/мин. Давление смещения рабочего газа >=1.25мПа
2. Блок питания, электропровод
3. Пневматический провод питания
4. Смазочный материал
Наладка машины:
1. Бумага >= B
2. Вода 11%+-1%
3. Обклеечная бумага >105г/м2
4. Гильзовая бумага >105г/м2
5. Гофрированный картон >105г/м2
6. Картонная решётка с коническим соединением