Флексографская фальцевально-склеивающая линия нижней печати BYY-GS (поточная)
Нижняя печать, слоттирование, высечка, склейка, сшивание и обвязка
| Материал для печати | Гофрокартон с профилями A, B, C, AB, BC и ABC (макс. зазор по толщине картона 11 мм; мин. зазор 1 мм) | ||
| Внутренняя ширина машины | 2400 мм | 2600 мм | 2800 мм |
| Макс. размер листа | 900×2200 мм | 1200×2400 мм | 1400×2600 мм |
| Макс. площадь печати | 900×2100 мм | 1200×2300 мм | 1400×2500 мм |
| Размер подачи через лист | 1000×2200 мм | 1400×2400 мм | 1600×2600 мм |
| Мин. размер листа: Обратный нож Прямой нож | 240×740 240×660 | 350×760 350×680 | 400×760 400×680 |
| Толщина печатной формы | 7,2 мм | 7,2 мм | 7,2 мм |
| Расчётная скорость | 250 шт./мин | 180 шт./мин | 120 шт./мин |
| Экономичная скорость | 120-220 шт./мин | 100-150 шт./мин | 80-100 шт./мин |
| Точность приводки цвета | 2/3/4 цвета ±0,5 / ±0,5 / ±0,75 мм | 2/3/4 цвета ±0,5 / ±0,5 / ±0,75 мм | 2/3/4 цвета ±0,5 / ±0,5 / ±0,75 мм |
| Точность слоттирования | ±1,2 мм | ±1,5 мм | ±1,5 мм |
| Макс. глубина паза | 7×225 мм | 7×300 мм | 7×350 мм |
| Мин. расстояние между пазами: Обратный нож Прямой нож | 155×155×155×155 260×60×260×60 | 160×160×160×160 300×60×300×60 | 160×160×160×160 300×60×300×60 |
| Макс. размер высечки | 900×2150 мм | 1200×2350 мм | 1400×2550 мм |
| Диаметр печатного вала | Ø304 мм | Ø408 мм | Ø480 мм |
| Макс. скорость фальцевально-склеивающей секции | 180 м/мин | 180 м/мин | 180 м/мин |
| Экономичная скорость фальцевально-склеивающей секции | 150 м/мин | 150 м/мин | 150 м/мин |
| Макс. скорость сшивания | 4 скобы - 70 листов/мин | 4 скобы - 70 листов/мин | 4 скобы - 70 листов/мин |

- Скорость обвязки ≤1,5 с/лента
- Способ соединения термоплавкий клей
- Склеивание покрытие нижней зоны склейки ≥90%; ширина склейки ≥20 мм; отклонение положения ≤2 мм
- Натяжение ленты 0-45 кг
- Мощность 600 Вт, 10 А
- Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц (стандарт см. на шильдике машины)
- Уровень шума ≤75 дБ
- Варианты настройки размер рамы и ширина ленты